PPDF-840M
产品详情
丙纶纤维系列产品采用丙纶纤维织造,材质代号PP,分为短纤、长丝和单丝三类。产品具有丙纶纤维特性,耐酸、耐碱、比重轻、融化点142-146℃,正常使用温度<90℃。
产品主要用于精细化工、染料化工、其他化工行业、制糖、制药、氧化铝等行业,碱性较强的固液分离的板框压滤机、带式过滤机、折带式过滤机、盘式过滤机、转鼓式过滤机等设备配套中。产品的过滤精度可达1微米以下。
技术参数
分类 | 型号 | 经纬密度 | 经纬断裂强度(N/5*20CM) | 克重 | 透气量 |
丙 纶 滤 布 | PPF-P | 170/140 | 2100/1710 | 400 | 35 |
PPF-X | 256/141 | 3100/1980 | 450 | 65 | |
PPF-XP | 334/205 | 3500/2760 | 600 | 20 | |
PPF-8C | 504/177 | 8367/4797 | 600 | 22 | |
PPF-7B | 503/133 | 8721/4642 | 600-900 | 13.6 | |
PPF-5X | 211/151 | 2300/1850 | 300 | 70 | |
PPF-5P | 228/189 | 1200/950 | 150-300 | 150 | |
PPDS-M | 1134/440 | 4500/2200 | 310 | 90 | |
PPDS-30 | 430/133 | 3329/2855 | 390 | 17 | |
PPDF-3000 | 630/180 | 2819/6423 | 560 | 300 | |
PPDF-840M | 630/260 | 2819/4800 | 380 | 70 | |
PPDF-1500 | 630/214 | 2819/5350 | 400 | 110 | |
PPDS-76 | 945/295 | 5000/2300 | 615 | 300-400 | |
PPWF | 针刺 | 2100/1500 | 500-1000 | 60-4500 | |
PP格网 | 40/32 | 1858/1665 | 210-310 | 4520 |
PPDF-840M 2016-5-23 本文被阅读 5255 次
- 上一篇:没有了
- 下一篇: PPDF-1500